Sovellus:Volvo740 94-89 L4-2,0L760-84 L4-2,0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2,0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 Combi P245 74-93340-360 SALOON 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 Combi 745 84-92760 sedan 704 764 81-92 760 Break 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 Mk II Estate 945 94-98 940 Br......
Sovellus: | ||
Volvo | 740 94-89 L4-2,0L | 760-84 L4-2,0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2,0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 Combi P245 74-93 | 340-360 SALOON 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 Combi 745 84-92 | 760 sedan 704 764 81-92 760 Break 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 Mk II Estate 945 94-98 940 Break 945 90-95 | |
960 Break 965 90-94 | ||
Daimler | XJ40 81 86-94 | |
Alfaromeo | Hämähäkki 115 71-93 | 75 162B 85-92 |
Peugeot | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 COVERTIBLE 88-91 968 COVERTIBLE 91-95 | |
968 91-95 | 911 COVERTIBLE 82-89 505 551A 79-95 | |
Fiat | Yksi 146. ja 83-06 | |
Jaguari | Jeesus 81 86-94 | XJ Coupe 73-96 XJSC Convertible8 5-97 |
Rengas | 21 salonki L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
Bensiini | S-luokan W126 79-91 | S-luokan coupe C126 80-91 |
Viite Ei: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
Paine: | KPA | |
Virtaus: |
L/h |